| Acronym | Definitions |
|---|---|
| TDTOX | 1 |
| TDU | 5 |
| TDV | 2 |
| TDW | 2 |
| TDWP | 2 |
| TDWR | 2 |
| TDX | 1 |
| TDY | 2 |
| TDZ | 2 |
| TE | 31 |
| TEA | 20 |
| TEAC | 3 |
| TEAL | 2 |
| TEAM | 13 |
| TEAMS | 4 |
| TEAP | 1 |
| TEAR | 2 |
| TEAS | 2 |
| TEB | 6 |
| TEC | 27 |
| TECC | 3 |
| TECDOC | 2 |
| TECH | 4 |
| TECHDOC | 2 |
| TECHEVAL | 1 |
| TECO | 6 |
| TECOM | 1 |
| TED | 21 |
| TEDC | 2 |
| TEDE | 1 |
(331 — 360 of 1147)