| Acronym | Definitions |
|---|---|
| ENRS | 2 |
| ENS | 8 |
| ENSA | 2 |
| ENSDF | 1 |
| ENSG | 2 |
| ENSI | 2 |
| ENSO | 1 |
| Ent | 7 |
| ENTR | 3 |
| ENU | 2 |
| ENV | 5 |
| EnviroTRADE | 1 |
| ENVISAT | 1 |
| ENW | 3 |
| ENWGS | 2 |
| ENY | 2 |
| EO | 20 |
| EO-ICWG | 1 |
| EOA | 8 |
| EOB | 6 |
| EOC | 18 |
| EOCAP | 2 |
| EOD | 12 |
| EODC | 3 |
| EOE | 5 |
| EOEC | 2 |
| EOF | 7 |
| EOG | 3 |
| EOH | 7 |
| EOH/PDM | 2 |
(721 — 750 of 1268)